

Verifica rapida con la tua marca, modello e motorizzazione.
Verifica rapida con la tua marca, modello e motorizzazione.
| Modello | Anno | KW | CV |
|---|---|---|---|
| AUSTIN METRO 1.0 | 1980/10 - 1990/04 | 30 | 41 |
| AUSTIN METRO 1.0 | 1980/10 - 1990/04 | 33 | 45 |
| AUSTIN METRO 1.0 Surf HLE | 1980/10 - 1990/04 | 35 | 48 |
| AUSTIN METRO 1.3 L,HLE,S | 1980/10 - 1990/04 | 44 | 60 |
| AUSTIN METRO 1.3 Surf (XF) | 1985/11 - 1990/04 | 44 | 60 |
| AUSTIN METRO 1.3 | 1980/10 - 1983/12 | 46 | 63 |
| AUSTIN METRO 1.3 | 1980/10 - 1990/04 | 51 | 69 |
| AUSTIN METRO 1.3 | 1980/10 - 1985/12 | 52 | 71 |
| AUSTIN MINI 1000 Mayfair | 1982/08 - 1993/06 | 31 | 42 |
| AUSTIN MINI 1000 | 1967/10 - 1984/09 | 26 | 35 |
| AUSTIN MINI 1000 | 1967/10 - 1984/09 | 29 | 39 |
| AUSTIN MINI 1000 Mayfair Sport | 1988/09 - 1993/06 | 30 | 41 |
| AUSTIN MINI 1100 Special | 1976/01 - 1981/08 | 33 | 45 |
| PEUGEOT 204 Break 1.1 Grand Luxe | 1969/05 - 1977/10 | 40 | 54 |
| PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) | 1969/10 - 1975/09 | 48 | 65 |
| PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) | 1972/09 - 1979/10 | 48 | 65 |
| PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 (M02) | 1972/08 - 1975/09 | 55 | 75 |
| PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.1 (D11) | 1976/10 - 1980/10 | 43 | 58 |
| PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | 1970/09 - 1980/10 | 48 | 65 |
| PEUGEOT 304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B02) | 1972/09 - 1976/07 | 55 | 75 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 1978/01 - 1981/08 | 40 | 54 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 1975/09 - 1980/01 | 44 | 60 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 1975/07 - 1980/01 | 50 | 68 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3S | 1975/07 - 1978/12 | 60 | 82 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 1978/11 - 1980/08 | 55 | 75 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 1978/11 - 1981/08 | 63 | 86 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 1980/01 - 1984/04 | 51 | 69 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 1980/01 - 1981/04 | 55 | 75 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 1980/01 - 1981/04 | 63 | 86 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | 1978/10 - 1980/01 | 65 | 88 |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | 1980/11 - 1983/12 | 54 | 73 |
| TALBOT 1307-1510 1510 1.6 | 1981/07 - 1982/06 | 66 | 90 |
| TALBOT HORIZON 1.1 | 1979/01 - 1984/09 | 40 | 54 |
| TALBOT HORIZON 1.1 | 1979/01 - 1984/09 | 43 | 58 |
| TALBOT HORIZON 1.3 | 1981/09 - 1986/06 | 40 | 54 |
| TALBOT HORIZON 1.3 | 1978/09 - 1984/09 | 43 | 58 |
| TALBOT HORIZON 1.3 | 1978/02 - 1980/01 | 50 | 68 |
| TALBOT HORIZON 1.4 | 1982/02 - 1984/09 | 48 | 65 |
| TALBOT HORIZON 1.4 | 1979/07 - 1986/06 | 51 | 69 |
| TALBOT HORIZON 1.4 | 1979/07 - 1986/06 | 61 | 83 |
| TALBOT HORIZON 1.6 | 1982/07 - 1986/06 | 66 | 90 |
| TALBOT RANCHO 1.4 | 1977/01 - 1984/07 | 59 | 80 |
| TALBOT SOLARA 1.3 | 1980/02 - 1986/07 | 40 | 54 |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 1982/07 - 1984/04 | 51 | 69 |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 1981/09 - 1984/10 | 54 | 73 |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 1980/02 - 1981/06 | 65 | 88 |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 1981/09 - 1986/07 | 66 | 90 |
| TALBOT SAMBA (51A) 0.9 | 1981/01 - 1985/12 | 31 | 42 |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.1 | 1981/01 - 1986/06 | 37 | 50 |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.2 Rallye | 1983/01 - 1986/10 | 65 | 88 |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.4 | 1983/06 - 1986/10 | 44 | 60 |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.4 | 1981/01 - 1986/06 | 53 | 72 |
| TALBOT SAMBA (51A) 1.4 Rallye | 1983/01 - 1986/10 | 58 | 79 |
| TALBOT SAMBA Cabriolet (51E) 1.4 | 1981/01 - 1986/06 | 58 | 79 |
| AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT | 1982/09 - 1987/10 | 96 | 131 |
| TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 1.6 | 1979/01 - 1982/11 | 49 | 67 |
| TOYOTA HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 1.6 (RH20-30) | 1977/02 - 1983/03 | 49 | 67 |
| TOYOTA HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 2.0 (RH25-32) | 1977/07 - 1983/03 | 65 | 88 |
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LE,LX,GLS,ES | 1976/10 - 1980/01 | 37 | 50 |
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LE,LX,GLS,ES | 1976/10 - 1980/01 | 43 | 58 |
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | 1976/10 - 1980/01 | 37 | 50 |
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | 1976/10 - 1979/09 | 44 | 60 |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | 62 | 84 |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | 65 | 88 |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | 1995/12 - 2000/01 | 73 | 99 |
| HYUNDAI ACCENT Tre volumi (X-3) 1.3 | 1994/10 - 2000/01 | 55 | 75 |
| HYUNDAI PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 | 1990/01 - 1995/01 | 53 | 72 |
| HYUNDAI PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i | 1990/01 - 1995/01 | 61 | 83 |
| HYUNDAI PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) 1.5 i | 1990/01 - 1995/01 | 62 | 84 |
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | 1989/10 - 1995/01 | 43 | 58 |
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | 1989/10 - 1995/01 | 49 | 67 |
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 | 1989/10 - 1995/01 | 53 | 72 |
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | 61 | 83 |
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | 62 | 84 |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | 1992/04 - 1996/05 | 65 | 88 |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. | 1990/10 - 1995/11 | 63 | 86 |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990/10 - 1995/11 | 78 | 106 |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 1990/10 - 1995/11 | 84 | 114 |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | 1990/10 - 1995/11 | 93 | 127 |
| TALBOT TAGORA 2.1 | 1980/06 - 1983/12 | 85 | 116 |
| TALBOT TAGORA 2.3 Turbo Diesel | 1981/08 - 1987/12 | 59 | 80 |
| FIAT 500 0.5 | 1965/01 - 1975/12 | 13 | 18 |
| FIAT 500 Station wagon 0.5 | 1960/01 - 1966/12 | 11 | 15 |
| TALBOT TAGORA 2.6 | 1981/08 - 1983/10 | 122 | 166 |
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) | 1979/11 - 1980/09 | 62 | 84 |
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6550) | 1975/12 - 1979/11 | 66 | 90 |
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) | 1979/11 - 1980/09 | 66 | 90 |
| TALBOT MURENA 1.6 | 1981/08 - 1985/01 | 66 | 90 |
| TALBOT MURENA 2.1 | 1980/09 - 1984/07 | 85 | 116 |
| TALBOT MURENA 2.1 S | 1983/04 - 1985/01 | 103 | 140 |
| AUSTIN MINI 850 | 1967/01 - 1979/08 | 25 | 34 |
| AUSTIN MINI 1275 GT | 1969/10 - 1980/08 | 39 | 53 |
| BEDFORD RASCAL Autobus 1.0 | 1986/07 - 1990/06 | 34 | 46 |
| BEDFORD RASCAL Furgonato 1.0 | 1986/07 - 1990/06 | 34 | 46 |
| TALBOT AVENGER Estate 1.6 | 1972/04 - 1981/07 | 51 | 70 |
| TALBOT AVENGER 1.6 | 1970/02 - 1981/07 | 51 | 70 |
| TALBOT AVENGER 1.6 | 1970/02 - 1981/07 | 59 | 81 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 0.9 | 1977/07 - 1981/04 | 31 | 42 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.3 | 1977/07 - 1981/04 | 40 | 54 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.3 | 1977/07 - 1981/04 | 44 | 60 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.6 | 1977/07 - 1981/04 | 51 | 70 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.6 | 1978/10 - 1981/04 | 59 | 80 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.6 Ti | 1978/10 - 1983/03 | 74 | 101 |
| HYUNDAI PONY (X-1) 1.3 | 1985/10 - 1989/09 | 50 | 68 |
| HYUNDAI PONY (X-1) 1.5 | 1985/10 - 1989/09 | 53 | 72 |
| HYUNDAI PONY Tre volumi (X-1) 1.3 | 1985/10 - 1989/09 | 50 | 68 |
| HYUNDAI PONY Tre volumi (X-1) 1.5 | 1985/10 - 1989/09 | 53 | 72 |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | 1990/02 - 1996/05 | 62 | 84 |
| RELIANT SCIMITAR Roadster 1600 | 1985/01 - 1990/12 | 71 | 96 |
| JENSEN HEALEY 2.0 | 1972/01 - 1975/12 | 104 | 142 |
| MORRIS MARINA 1300 | 1971/04 - 1975/06 | 44 | 60 |
| MORRIS MARINA 1.8 | 1971/04 - 1979/12 | 59 | 82 |
| MORRIS MARINA 1.8 TC | 1971/04 - 1975/09 | 68 | 92 |
| MORRIS MARINA Station Wagon 1800 | 1971/04 - 1975/10 | 57 | 78 |
| MORRIS MARINA Coupé 1300 | 1971/04 - 1975/06 | 42 | 57 |
| MORRIS MARINA Coupé 1800 | 1971/04 - 1975/12 | 53 | 72 |
| MORRIS MARINA Coupé 1800 TC | 1971/04 - 1975/12 | 70 | 95 |
| TRIUMPH DOLOMITE Sprint | 1973/06 - 1981/12 | 95 | 129 |
| TRIUMPH GT6 MK I | 1966/01 - 1968/12 | 70 | 95 |
| TRIUMPH GT6 MK II | 1968/12 - 1970/12 | 77 | 105 |
| TRIUMPH GT6 MK III | 1972/12 - 1973/12 | 71 | 96 |
| TRIUMPH GT6 MK III | 1971/12 - 1972/12 | 77 | 105 |
| TRIUMPH VITESSE 2.0 | 1967/01 - 1975/12 | 70 | 95 |
| TRIUMPH VITESSE 2.0 | 1968/12 - 1971/12 | 77 | 105 |
| TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 | 1967/01 - 1968/12 | 70 | 95 |
| TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 | 1968/12 - 1971/12 | 77 | 105 |
| TRIUMPH TR 6 2.5 | 1972/01 - 1976/12 | 90 | 122 |
| TRIUMPH TR 7 Coupé 2.0 | 1976/01 - 1981/12 | 78 | 106 |
| TRIUMPH TR 7 2.0 | 1979/05 - 1981/12 | 78 | 106 |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | 1991/04 - 1996/05 | 85 | 116 |
| RELIANT SCIMITAR Station Wagon 2.8 GTE | 1980/01 - 1986/12 | 99 | 135 |
| RELIANT SCIMITAR Cabriolet 2.8 GTC | 1980/01 - 1985/12 | 99 | 135 |
| AUSTIN 1000-Series MK II 1100 | 1970/01 - 1974/12 | 32 | 44 |
| AUSTIN 1000-Series MK II 1300 | 1970/01 - 1974/12 | 39 | 53 |
| AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT | 1970/01 - 1974/12 | 50 | 68 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.1 | 1973/05 - 1981/10 | 33 | 45 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.1 | 1975/01 - 1979/10 | 36 | 49 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.3 | 1973/05 - 1982/03 | 40 | 54 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.3 | 1975/01 - 1979/10 | 43 | 58 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.3 | 1979/01 - 1983/10 | 46 | 63 |
| AUSTIN ALLEGRO Station wagon (ADO 67) 1.3 | 1975/08 - 1982/03 | 43 | 58 |
| TRIUMPH ACCLAIM 1.3 (XD) | 1982/01 - 1985/12 | 51 | 69 |
| PEUGEOT 204 1.1 | 1975/09 - 1977/07 | 43 | 58 |
| PEUGEOT 204 1.1 | 1965/10 - 1969/07 | 39 | 53 |
| PEUGEOT 204 1.1 | 1969/07 - 1977/07 | 40 | 55 |
| PEUGEOT 204 Coupé 1.1 | 1969/05 - 1970/05 | 40 | 54 |
| PEUGEOT 204 Cabriolet 1.1 | 1967/01 - 1969/05 | 39 | 53 |
| PEUGEOT 204 Cabriolet 1.1 | 1969/05 - 1970/10 | 40 | 54 |
| PEUGEOT 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO1) | 1970/03 - 1973/09 | 48 | 65 |
| PEUGEOT 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO2) | 1972/03 - 1975/04 | 55 | 75 |
| PEUGEOT 304 Cabriolet (_04B_) 1.3 (B01) | 1970/03 - 1973/09 | 48 | 65 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.0 | 1980/01 - 1983/10 | 33 | 45 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1.5 Super | 1973/05 - 1982/03 | 50 | 68 |
| AUSTIN ALLEGRO 2 volumi /Coda spiovente (ADO 67) 1750 | 1975/01 - 1979/10 | 67 | 91 |
| AUSTIN ALLEGRO Tre volumi 1.3 | 1979/12 - 1984/12 | 46 | 63 |
| AUSTIN ALLEGRO Station wagon (ADO 67) 1.5 | 1975/08 - 1982/03 | 56 | 76 |
| AUSTIN ALLEGRO Station wagon (ADO 67) 1.7 | 1979/08 - 1982/03 | 50 | 68 |
| AUSTIN APACHE 1300 | 1971/11 - 1974/10 | 44 | 60 |
| AUSTIN APACHE 1300 TC | 1971/11 - 1974/10 | 52 | 71 |
| AUSTIN MAXI 1500 | 1969/04 - 1980/07 | 50 | 68 |
| AUSTIN MAXI 1750 | 1969/04 - 1980/10 | 53 | 72 |
| AUSTIN MAXI 1750 HL | 1972/10 - 1980/10 | 66 | 90 |
| AUSTIN MAXI II 1750 | 1980/10 - 1982/12 | 53 | 72 |
| AUSTIN MAXI II 1750 HLS | 1980/10 - 1982/12 | 67 | 91 |
| AUSTIN MINI 1.3 | 1962/09 - 1969/08 | 57 | 77 |
| FIAT JAGST 770 | 1968/03 - 1971/02 | 17 | 23 |
| HYUNDAI PONY 1.2 | 1974/06 - 1982/12 | 40 | 54 |
| HYUNDAI PONY 1.4 | 1977/08 - 1982/12 | 50 | 68 |
| HYUNDAI PONY Wagon 1.2 | 1978/02 - 0/ | 40 | 54 |
| HYUNDAI PONY Wagon 1.4 | 1978/02 - 0/ | 50 | 68 |
| INNOCENTI MINI 0.65 | 1984/01 - 1987/12 | 23 | 31 |
| MORGAN AERO 8 4.4 | 2000/10 - 0/ | 210 | 286 |
| MORGAN AERO 8 4.4 | 2004/04 - 0/ | 245 | 333 |
| MORGAN FOUR FOUR 1.6 | 1968/01 - 1982/08 | 66 | 90 |
| MORGAN FOUR FOUR 1.6 CVH/OHV | 1982/08 - 1991/09 | 71 | 96 |
| MORGAN FOUR FOUR 1.6 i Kat | 1991/08 - 0/ | 77 | 105 |
| MORGAN FOUR FOUR 1.8 i | 1993/01 - 2005/01 | 92 | 125 |
| MORGAN PLUS FOUR 1.8 i | 1993/01 - 0/ | 96 | 130 |
| MORGAN PLUS FOUR 2.0 i | 1992/08 - 0/ | 99 | 135 |
| MORGAN PLUS FOUR 2.0 i | 1985/01 - 1988/08 | 90 | 122 |
| MORGAN PLUS FOUR 2.0 i | 1988/08 - 2000/12 | 103 | 140 |
| MORRIS MARINA 1800 | 1975/03 - 1978/10 | 54 | 73 |
| MORRIS MARINA 1800 GT | 1975/03 - 1978/10 | 70 | 95 |
| MORRIS MARINA 1800 HL | 1975/03 - 1978/10 | 70 | 95 |
| MORRIS MARINA II Tre volumi 1300 | 1975/10 - 1978/09 | 42 | 57 |
| MORRIS MARINA II Tre volumi 1800 | 1975/10 - 1978/09 | 54 | 73 |
| MORRIS MARINA II Station Wagon 1300 | 1978/03 - 1980/10 | 43 | 58 |
| MORRIS MARINA II Station Wagon 1800 | 1975/10 - 1978/10 | 57 | 78 |
| MORRIS MARINA III 1,3 | 1978/10 - 1980/10 | 42 | 57 |
| MORRIS MARINA III Station wagon 1.3 | 1978/10 - 1980/10 | 43 | 58 |
| MORRIS MINI 850 | 1967/01 - 1979/08 | 25 | 34 |
| RELIANT SCIMITAR SABRE Roadster 1800 Ti | 1992/01 - 1994/08 | 99 | 135 |
| RELIANT SCIMITAR SABRE Roadster 2.0 i | 1994/08 - 1995/12 | 99 | 135 |
| RELIANT SCIMITAR Roadster 1800 Ti | 1986/01 - 1990/08 | 99 | 135 |
| TALBOT 180 1.8 | 1982/01 - 1982/12 | 74 | 101 |
| TALBOT 180 1.9 D | 1982/01 - 1982/12 | 44 | 60 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus | 1979/10 - 1981/04 | 110 | 150 |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 2.1 Lotus | 1979/10 - 1982/03 | 114 | 155 |
| TRIUMPH 1300 1.3 | 1965/01 - 1970/12 | 46 | 62 |
| TRIUMPH 1300 1.3 TC | 1967/01 - 1970/12 | 56 | 76 |
| TRIUMPH 1500 1.5 | 1970/10 - 1974/12 | 42 | 57 |
| TRIUMPH 1500 1.5 | 1972/01 - 1974/12 | 49 | 66 |
| TRIUMPH 1500 1.5 TC | 1975/04 - 1977/12 | 53 | 72 |
| TRIUMPH DOLOMITE 1300 | 1977/01 - 1981/12 | 43 | 59 |
| TRIUMPH DOLOMITE 1500 HL | 1977/01 - 1981/12 | 53 | 72 |
| TRIUMPH DOLOMITE 1850 | 1972/01 - 1977/12 | 68 | 92 |
| TRIUMPH DOLOMITE 1850 HL | 1977/01 - 1981/12 | 68 | 92 |
| TRIUMPH HERALD 1200 | 1968/01 - 1969/12 | 35 | 48 |
| TRIUMPH HERALD 1200 | 1967/01 - 1968/12 | 46 | 62 |
| TRIUMPH HERALD 13/60 | 1967/01 - 1971/12 | 46 | 62 |
| TRIUMPH HERALD Estate 1200 | 1961/01 - 1967/10 | 29 | 39 |
| TRIUMPH HERALD Estate 13/60 | 1967/01 - 1971/12 | 46 | 62 |
| TRIUMPH HERALD Cabriolet 1200 | 1961/01 - 1967/10 | 29 | 39 |
| TRIUMPH HERALD Cabriolet 13/60 | 1967/01 - 1971/12 | 46 | 62 |
| TRIUMPH ITALIA 2.0 | 1959/01 - 1963/12 | 74 | 100 |
| TRIUMPH SPITFIRE 1.2 MK I | 1962/10 - 1965/12 | 46 | 63 |
| TRIUMPH SPITFIRE 1.2 MK II | 1965/12 - 1967/12 | 49 | 67 |
| TRIUMPH SPITFIRE 1.3 MK III | 1967/12 - 1970/12 | 55 | 75 |
| TRIUMPH SPITFIRE 1.5 MK IV | 1972/12 - 1975/12 | 51 | 69 |
| TRIUMPH SPITFIRE 1500 | 1975/01 - 1980/01 | 51 | 69 |
| TRIUMPH TOLEDO 1300 | 1970/10 - 1977/12 | 43 | 59 |
| TRIUMPH TOLEDO 1500 | 1970/10 - 1977/12 | 46 | 62 |
| TRIUMPH TOLEDO 1500 | 1972/01 - 1977/12 | 49 | 66 |
| TRIUMPH TOLEDO 1500 TC | 1971/01 - 1977/12 | 51 | 69 |
| TRIUMPH TR 6 2.5 PI | 1969/01 - 1976/12 | 105 | 143 |
| TRIUMPH VITESSE 1.6 | 1962/01 - 1967/12 | 51 | 70 |
| TRIUMPH VITESSE Cabriolet 1.6 | 1962/01 - 1966/10 | 51 | 70 |
| Codice Ricambio OE/OEM | 31500-SH3-G01, 31500-SH3-G03, 31500-ST3-000 HE, 31500-ST3-001 HE, 31500-ST3-011 HE |
| Codice MPN (Produttore) | 7905169 |
| Codice EAN / Codice a Barre | 8009601214450 |
| Altezza [mm] | 223 |
| Capacità batteria [Ah] | 45 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | 330 |
| Disposizione polare | 1 |
| Larghezza [mm] | 133 |
| Lunghezza [mm] | 218 |
| Polo positivo | Sx |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo | Per avviamento, Piombo acido |
| Tipo listello di fondo | B00 |
| Tipo polo terminale | 1 |
Ogni ordine di FIAMM è protetto dai nostri standard di qualità, spedizione rapida e assistenza diretta.
Copertura 100% penisola, Sicilia e Sardegna con corriere espresso tracciato (BRT / GLS / DHL / Poste Crono) in 2-4 giorni lavorativi.
Nuovo in confezione originale sigillata, prodotto secondo specifiche e tolleranze originali.
Garanzia legale completa di 2 anni con sostituzione immediata in caso di difetti o anomalie.
Diritto di recesso a norma di legge. Assistenza clienti e reso facile e garantito.
