

Verifica rapida con la tua marca, modello e motorizzazione.
Verifica rapida con la tua marca, modello e motorizzazione.
| Diametro filettatura | Come ricambio originale o equivalente |
| Codice Ricambio OE/OEM | 46559804, 55193048, 60816137 |
| Codice MPN (Produttore) | GO531515 |
| Posizionamento sul veicolo | Vano motore |
| Quantità di cavi | 5 |
| Caratteristiche | Montaggio diretto |
| Tipo di sensore | Debimetro |
| Tipo di terminale | Pin |
| Tipo | Sensore |
| Peso | 0,2 kg |
| Tipo di connettore | Maschio |
| Materiale | Plastica |
| Numero di sensori | 1 |
| Codice ricambio equivalente | Misuratore massa aria ALFA 147 156 GT GTV SPIDER 1.6 2.0, Debimetro FIAT BRAVO BRAVA PUNTO MAREA 1.9 JTD 2.0, Sensore flusso aria ALFA 147 156 166 1.6 1.9 2.4 JTD TS, Misuratore portata aria LANCIA LYBRA THESIS 1.9 2.4 JTD, Debimetro ALFA ROMEO 147 156 166 GT 1.6 1.9 2.0 2.4, Sensore massa aria FIAT MAREA BRAVA PUNTO 1.9 JTD 2.0, Misuratore massa aria LANCIA LYBRA THESIS 2.0 2.4 JTD |
Ogni ordine di Alfa Romeo è protetto dai nostri standard di qualità, spedizione rapida e assistenza diretta.
Copertura 100% penisola, Sicilia e Sardegna con corriere espresso tracciato (BRT / GLS / DHL / Poste Crono) in 2-4 giorni lavorativi.
Nuovo in confezione originale sigillata, conforme alle specifiche e tolleranze tecniche.
Garanzia legale completa di 2 anni con sostituzione immediata in caso di difetti o anomalie.
Diritto di recesso a norma di legge. Assistenza clienti e reso facile e garantito.
![Kit Filtri Tagliando Smart City‐coupe' / City‐cabrio / Fortwo (450) [600-700]](https://i.ebayimg.com/images/g/1EkAAeSw6udqJnpy/s-l500.jpg)